BOLETINS METEOROLÓGICOS
Vendaval Boletim - 06 - Relatório de atendimentos finalizado
08/05/2017 15:06RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL EM ITAJAÍ EM 26/04/2017 05:50h
LOCAL/ENDEREÇO | BAIRRO | OCORRENCIA |
Rua Vereador Germano Luis Vieira | Arraial dos Cunha | Árvore |
Rua Bernardino Ramos nº 65 | Barra do Rio | Árvore |
Rua Blumenau n° 1935 | Barra do Rio | Árvore |
Rua Manoel Moacir Werner, 64 | Barra do Rio | Árvore |
Rua Erna Hoier Correa (Oficina Sul Lonas) | Canhanduba | Árvore |
Rua Erna Hoier Correa, 383 | Canhanduba | Árvore |
Rua João Dalmolin | Canhanduba | Árvore |
Rua Brusque, 73 | Centro | Árvore |
Rua Ademar da Veiga, 105 | Cidade Nova | Árvore |
Rua Andrelino Werner nº 265. | Cidade Nova | Destelhamento |
Rua Arnaldo Lopes esquina com Nilo Simas | Cidade Nova | Árvore |
Rua Avelino Werner nº 1446 | Cidade Nova | Árvore |
Rua Benta Evarista da Silva, 15 | Cidade Nova | Vidro queda de muro |
Rua Crisântemos, 182 | Cidade Nova | Árvore |
Rua José Domingos Machado, 155 | Cidade Nova | Árvore |
Rua José Domingos Mafra, 50 | Cidade Nova | Árvore |
Rua José Domingos Mafra, 515 | Cidade Nova | Árvore |
Rua Manoel Olívio Teodoro, 615 | Cidade Nova | Árvore |
Rua Rosa Grimes, 24 | Cidade Nova | Árvore |
Rua Eredes Serpa nº 399 | Cordeiros | Árvore |
Rua Horácio Ramos Gonzaga, 1175 | Cordeiros | Árvore |
Rua José Rosa/Mario Uriarte | Cordeiros | Árvore e destelhamento |
Rua Paulo Hoier, 600 | Dom Bosco | Avaliação de árvore em risco |
Rodovia Osvaldo Reis | Fazenda | Avaliação de árvore em risco |
Rua Abel Adriano da Silva esq. Rua Lila Heusi | Fazenda | Avaliação de risco de Árvore |
Rua Alcides Pereira, 355 | Fazenda | Avaliação de risco de árvore |
Rua Amaro Jaques, 337 | Fazenda | Avaliação de risco de Árvore |
Rua Amaro Jaques, 373 | Fazenda | Desabamento de parte da estrutura da edificação |
Rua Anastácio Jose Paulo, 111 | Fazenda | destalhamento Ginásio Ivo Silveira |
Rua Anastácio José Paulo, 135 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Antonio Foes nº 202 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Antonio Menezes Vasconcelos Drumond (em frente a RIC) | Fazenda | Destelhamento |
Rua Antonio Menezes Vasconcelos Drumond em frente ao n° 620 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Benjamin Wendhausen, 183 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Donato Pereira n° 340 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Donato Pereira nº 312 casa 2 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Esmerantino Santos Chaves | Fazenda | Destelhamento |
Rua Inezia Noveletto, 173 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Iolanda Ardigó Esq com a Benjamin Wendhausen | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Cunha (Padre Jacob) | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Cunha nº 681 | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Cunha, 691 | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Joani Alcântara (Dimas) | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Joani Alcântara, ao lado Dimas | Fazenda | Destelhamento |
Rua Jorge Fernandes,330 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Jorge Fernandes,330 | Fazenda | Destelhamento |
Rua José Roberto Sagaz, 128 | Fazenda | Risco de queda de Outdoor em frente a Barigui |
Rua Marciano Marqueti, 474 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Marciano Marqueti, 523 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Maria Sedrez, 159 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Neoflides Vieira Wendhausen, 241 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Osni Mello, 186 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Osvaldo Correa Mendonça, 93 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Osvaldo Reis, 600 (Concessionária Hyundai) | Fazenda | Destelhamento |
Rua Santina Ernestina dos Santos, 48 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Venezuela 244 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Venezuela, 195 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Venezuela, 419 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Venezuela, 67 | Fazenda | Destelhamento |
Rua Yolanda Ardigó, 335 | Fazenda | Destelhamento |
Rua João Antonio de Oliveira n°220 | Fazendinha | Destelhamento |
Rua João Antonio de Oliveira n°260 | Fazendinha | Destelhamento |
Avenida Itaipava – Museu Arqueológico | Itaipava | Destelhamento |
Avenida Itaipava (Mercado Vicente) | Itaipava | Destelhamento |
BR 101/Trevo Antonio Heil | Itaipava | Destelhamento |
Rua Artur F. Teixeira, 191 | Itaipava | Destelhamento |
Rua Artur Ferminao Teixeira esquina com a Edmundo Wippel | Itaipava | Destelhamento |
Rua Edmundo Wippel nº 125 | Itaipava | destelhamento |
Rua Francisco Daligni | Itaipava | destelhamento |
Rua João Gregório da Silva nº 92 | Itaipava | Destelhamento |
Rua Mineral, Limoeiro | Limoeiro | destelhamento |
Rua Francisco Daligni nº 193 | Loteamento São Pedro | Destelhamento |
Rua Francisco Daligni, 195 | Loteamento São Pedro | Destelhamento e desabamento de estrutura da edificação |
Rua Francisco Daligni, 305 | Loteamento São Pedro | Fiação da rede elétrica em via pública |
Rua Pedro José João | Nossa Senhora das Graças | Fiação da rede elétrica em via pública |
Rodovia Osvaldo Reis | Praia Brava | Fiação de rede elétrica na via pública |
Rua Delfim de Pádua Peixoto, 305 | Praia Brava | Fiação de rede elétrica na via pública |
Rua Luci Canziani - UNIMED | Praia Brava | Fiação de rede elétrica na via pública |
Rua Renato Melin Cunha ao lado do nº 239 | Praia Brava | Fiação de rede elétrica na via pública |
Rua Renato Melin Cunha n° 263 | Praia Brava | Queda de Árvore |
Rua Alfredo Labes, 145 | Ressacada | Queda de árvore |
Rua Alfredo Labes, 265 | Ressacada | Queda de Árvore |
Rua Cesar Augusto Dalçoquio, 4134 | Salseiros | Queda de árvore |
Rua Blumenau n°189, esq. Com a Rua Bela Cruz | São João | Risco de queda de árvore |
Rua José Pereira Liberato nº 530 | São joão | Queda de árvore em rede elétrica |
Rua Juca Cesário nº 157 | São João | Queda de árvore em rede elétrica |
Rua Max, 264 | São João | Queda de árvore em rede elétrica |
Rua Rui Araguaia nº 211 | São João | Queda de Árvore em rede elétrica |
Rua Indaial esquina com a Rua Rio do Sul | São Judas | Queda de árvore em rede elétrica |
Rua João Bento Borges, 26 | São Roque | Queda de árvore em via pública |
Rua Araguaia, 211 | São Vicente | Queda de árvore em via pública |
Rua Cargelino Francelino, 461 | São Vicente | Queda de árvore sobre garagem |
Rua Carlos Schereder, 467 | São Vicente | Queda de Árvores sobre a casa |
Rua Gaspar da Costa Moraes, 474 | São Vicente | Queda de material de obra |
Rua Ibirama, 22 | São Vicente | Queda de muro |
Rua Israel de Almeida, 19 | São Vicente | Queda de placa de publicidade |
Rua Ivo Stein Ferreira | São Vicente | Queda de portão destelhamento e vidro. |
Rua José Luiz Lopes Gonzaga (Escola José Medeiros) | São Vicente | Queda de poste da rede pública |
Rua Palhoça, 17 | São Vicente | Risco de desabamento |
Rua Alberto Werner, 1089 | Vila Operária | Risco de desabamento |
Rua Pedro Antônio Fayal, 370 | Vila Operária | Risco de queda de árvore |
|
||||||||
Autor: Marinho
Fonte: Gerencia de Prevenção e Preparação