BOLETINS METEOROLÓGICOS
Chuva dos últimos meses supera a média em todo o Estado de SC
26/10/2015 14:12Maiores totais registrados em Rio do Campo e Joinville
Praticamente desde o início da primavera, na segunda quinzena de setembro, que as chuvas não deram trégua em Santa Catarina. Os períodos de intervalo entre os dias chuvosos foram curtos, e em geral acompanhados de umidade do ar elevada.
Desde o primeiro dia de setembro até o dia 24 de outubro, os totais de chuva superaram os 400 mm em grande parte do Estado. Os maiores totais, acima de 700 mm, foram registrados no Meio Oeste (Campos Novos, Tangará), parte serrana da Grande Florianópolis (Rancho Queimado), Sul (São Joaquim, Meleiro) e Norte (Joinville) de SC. Em Rio do Campo, no Alto Vale, este total ficou próximo de 800 mm (maior registro até o momento).
A passagem frequente de frentes frias, a atuação persistente de sistemas de baixa pressão que se intensificam no Paraguai, e ainda a atuação da corrente de jato em baixos e altos níveis da atmosfera, resultaram em uma condição de tempo que favoreceu as chuvas persistentes no Estado. Alguns destes eventos foram acompanhados por fortes temporais nas regiões catarinenses e os registros de granizo também foram bem mais frequentes do que o normal nesta primavera de 2015.
Tabela 1: Total de chuva entre 01 de setembro e 24 de outubro de 2015, no Vale do Itajaí e Litoral Norte.
Região | Estação | Total de chuva (mm) |
Litoral Norte | 1051-Joinville - Vila Nova - MDA | 760,20 |
Litoral Norte | 1052-Jaraguá do Sul - MDA | 563,80 |
Litoral Norte | 1060-Balneário Barra do Sul - MDA | 366,60 |
Litoral Norte | 1062-Luiz Alves - MDA | 521,00 |
Litoral Norte | 1517-Itajaí-INMET | 538,40 |
Litoral Norte | 2381-Garuva - MDA | 517,40 |
Litoral Norte | 2382-Joinville - Pirabeiraba - MDA | 549,20 |
Litoral Norte | 2387-Ilhota - Morro do Baú - MDA | 428,40 |
Litoral Norte | 2391-Camboriú - Louro | 502,00 |
Litoral Norte | 2393-Corupá - MDA | 594,00 |
Litoral Norte | 2399-Corupá - SDS | 453,60 |
Vale do Itajaí | 1045-Lontras - Salto Pilão | 481,60 |
Vale do Itajaí | 1058-José Boiteux - MDA | 533,80 |
Vale do Itajaí | 1059-Benedito Novo - Santa Maria - MDA | 483,60 |
Vale do Itajaí | 1502-Indaial-INMET | 458,80 |
Vale do Itajaí | 1506-Ituporanga-INMET | 514,20 |
Vale do Itajaí | 1507-Rio do Campo-INMET | 793,60 |
Vale do Itajaí | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 424,90 |
Vale do Itajaí | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 561,40 |
Vale do Itajaí | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 612,60 |
Vale do Itajaí | 2386-Presidente Getúlio - Serra dos Índios - MDA | 297,40 |
Fonte dos dados: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior. Mais informações acesse o Monitoramento On-line.
Fonte da notícia: Epagri / Ciram.